790917 FAAC : Плата управления 455 D для 2х моторов 230В, входы концевиков и релейных фотоэлементов, радиоразъем RP входит в состав комплектов: 413 LS / 415 LLS / 390
Технические характеристики
Напряжение электропитания | ~230 В, (+6 % - 10 %), 50 Гц |
Потребляемая мощность | 10 Вт |
Макс. мощность приводов | 800 Вт |
Макс. потребление тока аксессуарами | 500 мА |
Макс. мощность электрозамка | 15 ВА |
Диапазон рабочих температур | -20°C +55°C |
Плавкие предохранители | 2 |
Входы на клеммной колодке | Открыть / Открыть одну створку / Стоп (Закрыть) / Устройства безопасности при открывании / Устройства безопасности при закрывании / Электропитание+земля / Концевые выключатели открывания и закрывания (gatecoder) |
Выходы на клеммной колодке | Сигнальная лампа / Приводы / Электропитание аксессуаров =24 В / Лампа-индикатор =24 В / Тест фотоэлементов / Электропитание электрозамка ~12 В |
Разъем | Платы декодера / платы радиоприемника типа RP |
Вывод данных о состоянии ворот | На дисплей |
Плата управления 455 D может управлять одним или двумя приводами
Функции (программируемые с помощью дисплея или кнопок)
Базовое программирование | |
Режимы работы | Полуавтоматический / Автоматический / Безопасность / Полуавтоматический + Пошаговый / Автоматический + Пошаговый / Безопасность + Пошаговый / Полуавтоматический B / Присутствие оператора C |
Время открывания и закрывания | Программируется (от 0 до 120 сек) |
Время автоматического закрывания | Программируется (от 0 до 4 мин) |
Время задержки створки при закрывании | Программируется (от 0 до 4 мин) |
Толкающее усилие | Регулируемое, 50 уровней для каждого привода |
Время задержки створки при закрывании | Программируется (от 0 до 1 мин 30 сек) |
Определение времени работы (от 0 до 120 с) | Простое (автоматическое определение времени синхронного открывания и закрывания створок) Полное (определение времени работы вручную отдельно для каждой створки, возможность активировать "Замедление" по времени в конечных положениях) |
Замедление | Регулируемое по времени / с помощью концевых выключателей / с помощью gatecoder |
Программирование - Дополнительные настройки | |
Макс. пусковой крутящий момент | Воможность выбора (рекомендуется для тяжелых створок) |
Доводка при закрывании | Воможность выбора (упрощает срабатывание электрозамка) |
Толчок для изменения направления движения | Воможность выбора (упрощает разблокировку электрозамка) |
Предварительное включение сигнальной лампы | 5 сек (воможность выбора) |
Время задержки створки при открывании | 2 сек (отключаемая функция) |
Режимы работы фотоэлементов при закрывании | Меняет направление до устранения препятствия / мгновенно меняет направление движения |
Failsafe (тест фотоэлементов) | Воможность выбора |
Электрозамок на второй створке | Воможность выбора |
Счетчик рабочих циклов | Воможность выбора (обратный отсчет рабочих циклов - макс. настройка 99000 циклов) |
Напоминание о необходимости технического обслуживания | Воможность выбора (при достижении заданного количества циклов система активирует функцию предварительного включения сигнальной лампы за 8 сек до открывания) |
Лампа-индикатор/запрограммированный по времени контактный выход | Воможность выбора (выход лампы-индикатора может быть использован как выход, запрограммированный по времени: макс. 4 мин.) |
Пусковые конденсаторы поставляются в комплекте с приводами.